Herkunftsort: | China |
Markenname: | OWO |
Zertifizierung: | CE,Rosh |
Modellnummer: | OWB1412-130 |
Min Bestellmenge: | 5 Sätze |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Standardverpackung |
Lieferzeit: | 5-25days |
Zahlungsbedingungen: | T / T, L / C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300sets/days |
Nennspannung: | 48V | Motordrehzahl: | 13000 U/MIN |
---|---|---|---|
Luft-Strömung: | 80m3/h | Lager: | NMB |
IP-Klasse: | IP 54 | Lebensdauer: | 10000 Stunden |
Luftdruck: | 12.5KPa |
Kpa 48V DC-LuftUnterdruckgebläse 12,5 für Staubsauger, Luftreiniger, Handtrockner, Maschine säend
1: Schwanzlose DC-Luft-Gebläse-Eigenschaften:
1: Hohe Geschwindigkeit, spezialisiert Hochgeschwindigkeitsanbietende lange Nutzungsdauer des kugellagers (NMB) und lärmärmer
2: Hochdruck und Luftstromertrag durch Entwurf der kompakten Größe
3: Hohe Leistungsfähigkeit, viel leistungsfähiger als Bürstenbewegungsgebläse
4: Hohe Zuverlässigkeit, fachkundiger Prüfer machen das Bearbeiten zuverlässigeres
5: Hohes intelligentes, PWM-Geschwindigkeitsregelung, positive Umstellung, SEITEN-Signalfeedback, intelligente Kontrolle
2: Schwanzlose DC-Luft-Gebläse-Anwendungen:
1: PufferLuftpolster
2: Intelligentes closestool
3: Elektroantrieb-Phlegmasauger
4: Zentrale Lüftungsanlage
5: Luftreiniger
6: Handtrockner
7: Luftblasemaschine
8: Lüftungsgerät
9: Staubsauger
3: Produkt-Parameter
Modell | OWB1412-140 | OWB1412-130 |
Nennspannung | 48VDC | 48VDC |
Nennstrom (öffnen Sie sich) | 8A | 6.5A |
Luftströmung (öffnen Sie sich) | 84M3/H | 80M3/H |
Motordrehzahl (offen) | 14000 U/MIN | 13000RPM |
Nennstrom (geschlossen) | 5.6A | 3.7A |
Luftdruck (geschlossen) | 14.5kPa | 12.5kPa |
Motordrehzahl (geschlossen) | 16900 U/MIN | 16000RPM |
Bewegungspfosten | 4 | 4 |
Phasen-Widerstand | 0,9 Ohm | 1,0 Ohm |
Geräusche | DBA 88 | DBA 85 |
Kugellager | NMB-Hochgeschwindigkeitskugellager | |
Antriebsmotor | 3 Phase schwanzloser DC-Motor | |
Hall-Sensor-Winkel | 120° | |
U/min-Impuls | 1 Hz=30rpm/min | |
Wicklungsart | Delta | |
Wicklungswiderstand Spannung | 500VDC (1 Minute) | |
Isolierungs-Klasse | Klasse F | |
Gebläsegewicht | 1500g | |
IP-Grad | IP54 | |
Operationstemperatur | -20℃~ 50℃ | |
Nutzungsdauer (unter 40℃) | 10000 Stunden |
4: Gebläse OWB1412 Produktleistung
Schwanzloser Unterdruckgebläses des DC-OWB1412 kommutierender Zeitraum
Schwanzlose Gebläse Leistungskurven DC-OWB1412
5: Gesamtausmasse
6: Bauschaltplan
Pin 1 | Gelb | Bewegungsphase A |
Pin 2 | Blau | Bewegungsphase B |
Pin 3 | Weiß | Bewegungsphase C |
Pin 4 | Rot | +5V |
Pin 5 | Purpurrot | Hall A |
Pin 6 | Grün | Hall B |
Pin 7 | Grau | Hall C |
Pin 8 | Schwarzes | Boden |
7: Aufmerksamkeit
1: Tun Sie arbeitend nicht, unter dem maximalen Luftdruck, ist die Luftströmung mit maximalem Luftdruck zu klein, und es ist nicht für die Anwendung sicher.
2: Fügen Sie eine Filterbefestigung der Aufnahme macht das Gebläse hinzu, das längere Nutzungsdauer trägt.
3: Die korrekte Rotationsrichtung ist CCW
4: Benutzen Sie das Gebläse nicht in der hohen Temperatur, hohe Feuchtigkeit, hohe Magnetfelder
5: Benutzen Sie bitte passende Stromversorgung für das Gebläse.
6: Treten Sie mit uns für zusammengebrachten Prüfer für das Gebläse in Verbindung.
Addresss: Straße No.8 Tianshan, Changzhou-Stadt, Jiangsu, China
Factory-Adresse:Straße No.28 Shunyuan, Changzhou-Stadt, Jiangsu-, China- u. No.1199-Yunpin Straße, Jiading-Bezirk, Shanghai, China